Diese Webseite ist nicht mit Burger King verbunden.
Burger King Preise 2023: Aktuelle Preisliste in Tabelle

Burger King, eine US-amerikanische Schnellrestaurantkette, fungiert als Systemgastronomie mit Hauptsitz in Florida und führt weltweit rund 18.000 Betriebe. In den Filialen kaufen täglich 11 Millionen Kunden, vorwiegend Jugendliche und junge Erwachse, aus beispielsweise Ägypten, Deutschland, Ungarn und Vietnam, verschiedene Speisen und Menüs. Hauptsächlich vertreibt das Restaurant Burger, aber auch Nuggets, Eis, Wraps und Salate. Hier finden Sie die Burger King Preise aktuell für 2023:
Beliebte Gerichte
Produkt | Preis |
---|---|
Whopper® | 4,99€ |
Whopper® King Menü | 8,99€ |
Big KING® | 4,79€ |
Big KING® KING Menu | 8,49€ |
Crispy Chicken | 4,79€ |
Cheeseburger | 1,59€ |
Specials
Produkt | Preis |
---|---|
Mozzarella Lover Beef | 6,49€ |
Mozzarella Lover Beef Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Double | 7,99€ |
Mozzarella Lover Double Menu | 11,49€ |
Mozzarella Lover Chicken | 6,49€ |
Mozzarella Lover Chicken Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based (Fleischalternative) | 6,40€ |
Mozzarella Lover Plant-based (Fleischalternative) Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based Double (Fleischalternative) | 7,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based Double Menu (Fleischalternative) | 11,49€ |
FreaKingdel | 2,49€ |
King's Selection
Produkt | Preis |
---|---|
King's Beef | 7,99€ |
King's Beef Menu | 11,49€ |
King's Beef Double | 9,99€ |
King's Beef Double Menu | 13,49€ |
King's Whisky BBQ (0,5% Vol. Alkohol) | 7,99€ |
King's Whisky BBQ Menu (0,5% Vol. Alkohol) | 11,49€ |
King's Whisky BBQ Double (0,5% Vol. Alkohol) | 9,99€ |
King's Whisky BBQ Double Menu (0,5% Vol. Alkohol) | 13,49€ |
Spar-Angebote
Produkt | Preis |
---|---|
Dinner for 4 Bundle - Ersparnis 11,53 € gegenüber dem Einzelerwerb von Long Chicken + Crispy Chicken + Whopper + Big King + 4 große Pommes. | 20,99€ |
Friends Bundle - Ersparnis 9,94 € gegenüber dem Einzelerwerb von 9 KING Nuggets mit 2 Dips + Long Chicken + Crispy Chicken + Big King + 3 große Pommes. | 19,99€ |
Family Bundle - Ersparnis 11,72 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 KING Jr. Meal + Long Chicken + Big King + 9 KING Nuggets mit 2 Dips + 2 große Pommes. | 20,99€ |
Gamer Bundle - Ersparnis 3,02 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 Dose Monster Energy + 6 Chili Cheese Nuggets + 6 Chicken Nuggets mit 1 Dip + 6 Onion Rings. | 12,69€ |
Beer Bundle - Ersparnis 3,55€ gegenüber dem Einzelerwerb von 4 Heineken + 2 Big King. | 19,99€ |
KING Menu
Produkt | Preis |
---|---|
Whopper® KING Menu | 8,99€ |
Double Whopper® KING Menu | 10,49€ |
Whopper Jr® KING Menu | 7,29€ |
Big KING® KING Menu | 8,79€ |
Big KING XXL KING Menu | 10,49€ |
Long Chicken® KING Menu | 8,79€ |
Crispy Chicken KING Menu | 8,79€ |
Double Steakhouse KING Menu | 10,99€ |
Bacon KING Menu | 10,99€ |
Long Texas BBQ KING Menu | 8,49€ |
X-tra Long Chili Cheese KING Menu | 9,79€ |
Double Cheeseburger KING Menu | 6,79€ |
Double Chili Cheese Burger KING Menu | 6,99€ |
Veggie King KING Menu | 7,29€ |
Fish KING Menü | 8,99€ |
Crunchy Chicken Deluxe KING Menu | 8,99€ |
Burger
Produkt | Preis |
---|---|
Whopper® | 5,49€ |
Double Whopper® | 6,99€ |
Whopper Jr.® | 3,79€ |
Big KING® | 5,29€ |
Big KING XXL | 6,99€ |
Long Chicken® | 5,29€ |
Bacon King | 7,49€ |
Long Texas BBQ | 5,49€ |
X-tra Long Chili Cheese | 6,29€ |
Double Steakhouse | 7,49€ |
Chicken Nugget Burger | 2,29€ |
Crispy Chicken | 5,29€ |
Veggie King | 3,69€ |
Fish KING | 4,99€ |
Crunchy Chicken Deluxe | 5,49€ |
Chili Cheese Burger | 2,29€ |
Double Chili Cheese Burger | 3,49€ |
Chicken Burger | 1,79€ |
Cheeseburger | 1,79€ |
Bacon Cheeseburger | 2,69€ |
Double Cheeseburger | 3,29€ |
Hamburger | 1,59€ |
Veggie
Produkt | Preis |
---|---|
Plant-Based Whopper® | 5,49€ |
Plant-Based Whopper® Menu | 8,99€ |
Plant-based Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
Plant-based Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
Plant-based Nugget Burger | 2,29€ |
Veggie King | 3,79€ |
Veggie King Menu | 7,29€ |
Halloumi King | 4,49€ |
Halloumi King Menu | 7,99€ |
Salate & Wraps
Produkt | Preis |
---|---|
Salad - Have it your way | 4,49€ |
Crispy Chicken Wrap | 4,69€ |
Crispy Chicken Wrap Menu | 8,19€ |
KING Snacks
Produkt | Preis |
---|---|
KING Pommes | 3,29€ |
Onion Rings (6 Stück) | 3,29€ |
Onion Rings (9 Stück) | 4,29€ |
KING Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
KING Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
KING Nuggets (20 Stück) | 9,99€ |
Chili Cheese Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
Chili Cheese Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
Chili Cheese Nuggets (20 Stück) | 9,99€ |
KING Wings (6 Stück) | 4,99€ |
KING Wings (9 Stück) | 5,99€ |
KING Wings (15 Stück) | 8,99€ |
Desserts
Produkt | Preis |
---|---|
Hot Brownie | 2,69€ |
Donut mit Füllung 67g | 1,89€ |
Apple Pies 68g | 1,99€ |
KING Shake Vanille 0,4l | 3,19€ |
KING Shake Strawberry 0,4l | 3,19€ |
KING Shake Chocolate 0,4l | 3,19€ |
Kids
Produkt | Preis |
---|---|
KING JR Meal Hamburger | 4,99€ |
KING JR Meal Cheeseburger | 4,99€ |
KING JR Meal Nuggets | 4,99€ |
Drinks
Produkt | Preis |
---|---|
FuzeTea Zitrone 0,4l (Einweg) | 3,24€ |
FuzeTea Pfirsich 0,4l (Einweg) | 3,24€ |
Coca Cola 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Coca Cola Zero 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Fanta 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Sprite 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
VIO® medium 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
VIO® Still 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Heineken Dose 0,33l (Einweg) | 3,04€ |
Red Bull 0,25l (Einweg) | 3,04€ |
Red Bull Sugarfree 0,25l (Einweg) | 3,04€ |
Monster Energy Drink 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Dips & Saucen
Produkt | Preis |
---|---|
Ketchup 17ml | 0,40€ |
Pommes Frites Sauce 17ml / Mayonnaise 10ml | 0,40€ |
Sweet & Sour Dip 25ml | 0,40€ |
BBQ Dip 25ml | 0,40€ |
Curry Dip 25ml | 0,40€ |
Hot Salsa Dip 25ml | 0,40€ |
Sour Cream 25ml | 0,40€ |
Haftungsausschluss: Wir sammeln aktuelle Preisinformationen aus Quellen wie Besuchen vor Ort und Webseiten von verschiedenen Unternehmen. Die angegebenen Preise sind möglicherweise nicht aktuell und gelten möglicherweise nicht für alle Standorte eines bestimmten Restaurants.
Im Jahr 1954 riefen James McLamore und David Edgerton die Burger King Coporation ins Leben und eröffneten ein Restaurant in Miami. Damals hieß das Restaurant „Insta Burger King“. Das Unternehmen vertrat das Konzept von über offener Flamme gegrilltem Fleisch mit frischen Zutaten und Pommes frites. Drei Jahre später ging der erste Whopper über die Theke und etablierte sich im Laufe der Zeit als erfolgreichstes Produkt.
1961 begann die weltweite Expansion, da die Gründer Franchiserechte erwarben.
Als nächstes startete eine Filiale in Australien – dies war 1963. Drei Jahre später ging Burger King an die Pillsbury Company.
Weitere acht Jahre später, 1975, wurde das erste Drive-in eingerichtet, um Kunden mit Speisen für unterwegs zu versorgen. Dieser Vertriebsweg bringt 58 Prozent der Erlöse ein.
Europa war der dritte Kontinent, auf dem Burger King Restaurants eröffnet wurden. 1976 gab es hier erste Burger King Restaurants – erst in Spanien (Madrid), danach in Deutschland. Den Drive-in-Service führte das Unternehmen zehn Jahre später ein.
Später führte die Expansion nach China, wo das erste Burger King 2005 eröffnete.
Burger King wurde am 2. September 2010 von 3G Capital gekauft, einem New Yorker Finanzinvestor, der das Unternehmen für vier Milliarden US-Dollar erwarb.
Den nächsten großen Meilenstein erreichte Burger King im August 2014 mit der Fusion mit Tim Hortons; Sitz ist in Kanada. Diese Fusion führt über 18.000 Restaurants und erzielt einen Jahresumsatz von 23 Milliarden US-Dollar.
Der Whopper ist der Burger King Bestseller, denn der Geschmack überzeugt Kunden seit Anfang an.
Frische Zutaten und auf offener Flamme gegrilltes (statt in Fett gebratenes) Beef gewährleisten den gleichbleibend guten Geschmack des Burgers.
Sie können außerdem individuelle Wünsche äußern und den Whopper selbst gestalten. Sie können beispielsweise die Mayonnaise abbestellen, dann ist der Rebel Whopper vegan.
Burger King bietet Ihnen zahlreiche Speisen und einige Menüs, aus denen Sie Ihren Favoriten wählen können. Vor allem Burgerliebhaber haben die Qual der Wahl, denn jeder Burger bekommt spezielle Soßen und weitere Zutaten.
In vielen Städten finden Sie Burger King Restaurants, daher können Sie Ihren Appetit rasch stillen. Die Entfernung zum eigenen Wohnort ist wegen der Vielzahl an Standorten meist gering.
Burger King führt verschiedene Whopper Menüs, daher variieren die Preise von 4,99€ bis 10,49€. Das normale Whopper® KING Menu kostet 8,99€.
Der King des Monats ist der Long Big King mit Pommes und einem Softdrink. Neuerdings bekommen Sie Pommes und Softdrink in großen Portionen.
Der Chicken Nugget Burger von Burger King kostet 1,79€.