Ce site Web n’est pas affilié à Burger King.
Burger King Menu Prix 2025: liste de prix actuels

Burger King, une chaîne de restauration rapide américaine, fonctionne comme une entreprise de restauration systémique.Son siège est en Floride, et la société possède environ 18 000 établissements dans le monde. Chaque jour, 11 millions de clients, principalement des jeunes et des jeunes adultes achètent à travers le monde, comme par exemple en Égypte, Allemagne, Hongrie et Vietnam, divers plats et menus dans les restaurants. Le restaurant vend principalement des burgers, mais aussi des nuggets, des glaces, des wraps et des salades. Vous trouverez ici les prix Burger King Menu actuels pour 2025:
Plats favoris
Article | Prix |
---|---|
Steakhouse | 5,70€ |
Menu Steakhouse | 8,20€ |
Whopper® | 5,20€ |
Menu Whopper® | 7,70€ |
Big King® | 4,70€ |
Long Chicken® | 5,10€ |
Bons Plans
Article | Prix |
---|---|
2 Menus + Box 20 King Nuggets® | 19,90€ |
3 Menus +Box 20 King Nuggets® | 26,90€ |
KingBox 20 King Nuggets® | 8,50€ |
Kingbox 10 King Nuggets® + 10 Chili Cheese | 8,50€ |
Kingbox 10 Onion Rings + 10 Chili Cheese | 8,50€ |
Kingbox 10 Onion Rings + 10 King Nuggets® | 8,50€ |
King Deal
Article | Prix |
---|---|
King Deal Chicken BBQ | 5,00€ |
King Deal Fish | 5,00€ |
King Deal Double Cheese | 5,00€ |
Menus
Article | Prix |
---|---|
Double Steakhouse Menu | 9,60€ |
Steakhouse Menu | 8,20€ |
Big King XXL Menu | 9,10€ |
Big King Menu | 7,20€ |
Double Whopper® Cheese Menu | 9,30€ |
Whopper® Menu | 7,70€ |
Double Cheese Bacon XXL Menu | 9,30€ |
BBQ Cheese & Bacon Menu | 8,00€ |
Triple Cheese Menu | 7,60€ |
Master Bacon Grill Menu | 11,40€ |
Chicken Louisiane Steakhouse Menu | 8,90€ |
Long Chicken Menu | 7,60€ |
Crispy Chicken Menu | 6,80€ |
King Nuggets® (6) Menu | 7,20€ |
King Nuggets® (9) Menu | 8,20€ |
King Wings (6) Menu | 7,60€ |
King Wings (9) Menu | 10,00€ |
Big Fish Menu | 7,20€ |
Burgers
Article | Prix |
---|---|
Master Chèvre | 8,90€ |
Master Bacon Grill | 8,90€ |
Double Steakhouse | 7,10€ |
Triple Cheese | 5,10€ |
Double Whopper® Cheese | 6,80€ |
Double Cheese Bacon XXL | 6,80€ |
Big King XXL | 6,60€ |
Steakhouse | 5,70€ |
BBQ Cheese & Bacon | 5,50€ |
Big King® | 4,70€ |
Petit Texas Bacon | 2,50€ |
Cheeseburger | 2,20€ |
Whopper JR.® | 2,50€ |
Hamburger | 1,90€ |
Whopper® | 5,20€ |
Double Cheese | 3,50€ |
Chicken Louisiane Steakhouse | 6,40€ |
Crispy Chicken | 4,30€ |
Chicken BBQ | 3,50€ |
Long Chicken® | 5,10€ |
Big Fish | 4,70€ |
King Fish | 3,50€ |
Wraps
Article | Prix |
---|---|
Wrap Crousty Chèvre | 4,90€ |
Wrap Crousty Chèvre Menu | 8,00€ |
Wrap Chicken Louisiane | 4,80€ |
Wrap Chicken Louisiane Menu | 8,10€ |
Veggie
Article | Prix |
---|---|
Veggie Steakhouse | 5,70€ |
Veggie Whopper | 5,20€ |
Veggie Big King XXL | 6,60€ |
French Veggie King | 5,40€ |
French Veggie King Menu | 8,00€ |
Veggie Whopper Menu | 7,70€ |
Veggie Big King XXL Menu | 9,10€ |
Wrap Crousty Chèvre | 4,90€ |
Wrap Crousty Chèvre Menu | 8,00€ |
Salade - Caesar Cheesy Bowl | 7,90€ |
Salade - Caesar Bowl | 6,90€ |
Salade - Energy Cheesy Bowl | 7,90€ |
Salade - Energy Bowl | 6,90€ |
Salade - Petite Salade | 2,50€ |
Snacks
Article | Prix |
---|---|
King Wings (9) | 7,50€ |
King Wings (6) | 5,10€ |
King Wings (4) | 3,60€ |
Crousty Chèvre (9) | 5,90€ |
Crousty Chèvre (6) | 4,90€ |
Crousty Chèvre (4) | 3,90€ |
King Fries Cheese & Bacon | 3,50€ |
King Fries Cheese & Crispy Onions | 3,50€ |
Chili Cheese Nuggets (6) | 4,90€ |
Chili Cheese Nuggets (9) | 5,90€ |
Chili Cheese Nuggets (4) | 3,70€ |
Kingbox 20 King Nuggets® | 8,50€ |
Kingbox 10 King Nuggets® + 10 Chili Cheese | 8,50€ |
Kingbox 10 Onion Rings + 10 Chili Cheese | 8,50€ |
King Nuggets ® (9) | 5,60€ |
King Nuggets® (6) | 4,60€ |
King Nuggets (4) | 2,50€ |
Grand Frites | 2,90€ |
Moyennes Frites | 2,20€ |
Petites Frites | 1,90€ |
Onion Rings (9) | 2,20€ |
Onion Rings (6) | 1,90€ |
Kingbox 10 Onion Rings + 10 King Nuggets® | 8,50€ |
Menu Enfants
Article | Prix |
---|---|
King Junio | 4,00€ |
King JR + | 5,50€ |
Desserts
Article | Prix |
---|---|
King Fusion® AU Carambar® | 3,70€ |
Mini King Fusion® AU Carambar® | 1,90€ |
King Fusion® AU Nutella® | 3,70€ |
Mini King Fusion® AU Nutella® | 1,90€ |
King Fusion® Snickers® | 3,70€ |
King Fusion® Lion® | 3,70€ |
King Fusion® M&M's® | 3,70€ |
King Sundae Framboise | 2,20€ |
King Sundae Chocolat | 2,20€ |
King Sundae Caramel | 2,20€ |
King Sundae Vanille | 2,20€ |
Petit Shake Vanille | 1,90€ |
Petit Shake Chocolat | 1,90€ |
Petit Shake Caramel Salé | 1,90€ |
Creamy Shake Chocolate | 3,50€ |
Creamy Shake Moka Frappé | 3,50€ |
Creamy Shake Salted Caramel | 3,50€ |
Duo Gourmand | 1,90€ |
Trio de Beignets | 3,00€ |
Cookie Duo Chocolat | 2,20€ |
Crunchy Brownie | 3,00€ |
Muffin Chocolat Noisette | 2,60€ |
Fondant Au Chocolat | 3,20€ |
Donut Chocolat Noisette | 2,20€ |
Pom'Potes® Bio Pomme | 1,60€ |
King Bio Pomme | 1,60€ |
King Yaourt | 1,60€ |
Boissons
Article | Prix |
---|---|
Honest Citronnade Bio | 3,50€ |
Coca-Cola® (50CL) | 2,95€ |
Coca-Cola® (40CL) | 2,60€ |
Coca-Cola® (25CL) | 1,95€ |
Coca-Cola Sans Sucres® (50CL) | 2,95€ |
Coca-Cola Sans Sucres® (40CL) | 2,60€ |
Coca-Cola Sans Sucres® (25CL) | 1,95€ |
Coca-Cola Cherry® (40CL) | 2,60€ |
Coca-Cola Cherry® (25CL) | 1,95€ |
Lipton® Ice Tea Pêche (40CL) | 2,60€ |
Lipton® Ice Tea Pêche (25CL) | 1,95€ |
Lipton® Green Ice Tea (40CL) | 2,60€ |
Lipton® Green Ice Tea (25CL) | 1,95€ |
Sprite® Goût Original Sans Sucres (50CL) | 2,95€ |
Sprite® Goût Original Sans Sucres (40CL) | 2,60€ |
Sprite® Goût Original Sans Sucres (25CL) | 1,95€ |
Fanta® Goût Original Sans Sucres (50CL) | 2,95€ |
Fanta® Goût Original Sans Sucres (40CL) | 2,60€ |
Fanta® Goût Original Sans Sucres (25CL) | 1,95€ |
Sans Pellegrino® (50CL) | 2,70€ |
Vittel® (33CL) | 2,30€ |
Jus d'orange Minute Maid® (33CL) | 2,60€ |
Expresso | 1,10€ |
Double Expresso | 1,90€ |
Café Allongé | 1,50€ |
Cappuccino | 2,00€ |
Café Latté | 2,00€ |
Chocolat Chaud | 1,90€ |
Thé Vert Menthe | 1,90€ |
Cappuccino Gourmand Caramel | 2,30€ |
Café Latte Gourmand Caramel | 2,30€ |
Sauces
Article | Prix |
---|---|
Sauce BBQ Bulls Eye | 0,30€ |
Sauce Chili Cheese | 0,30€ |
Sauce Mayonnaise | 0,10€ |
Sauce Curry | 0,30€ |
Sauce Ketchup | 0,10€ |
Sauce Aigre Douce | 0,30€ |
Sauce 1954 | 0,30€ |
Spicy Andalouse | 0,30€ |
Sauce Caesar | 0,50€ |
Sauce Balsamique | 0,50€ |
Sauce Balsamique Tomates | 0,50€ |
Clause de non-responsabilité: nous recueillons les informations sur les prix à jour à partir de sources telles que les visites sur places et les sites internet des differentes chaines. Les prix indiqués peuvent ne pas être á jour et ne pas s’appliquer à tous les restaurants d’une chaine en particulier.
En 1954, James McLamore et David Edgerton fondent la Burger King Corporation et ouvrent un restaurant à Miami. À l’époque, le restaurant s’appelle « Insta Burger King ». L’entreprise a adopté le concept de viande grillée à la flamme avec des ingrédients frais et des frites. Trois ans plus tard, le premier Whopper est crée et s’impose au fil du temps comme le produit le plus apprecié.
L’expansion mondiale a commencé en 1961 lorsque les fondateurs ont acquis les droits de franchise.
Une succursale est lancée en Australie en 1963. Trois ans plus tard, Burger King est allé à la Pillsbury Company.
Huit ans plus tard, en 1975, le premier drive-in a été mis en place pour fournir aux clients des repas sur le pouce. Ce canal de vente rapporte 58 % des recettes.
L’Europe est le troisième continent où les restaurants Burger King ont ouvert leur filiale. Les premiers restaurants Burger King ont ouvert ici en 1976 – d’abord en Espagne (Madrid) puis en Allemagne. La société a introduit le service drive-in dix ans plus tard.
Il s’est ensuite étendu à la Chine, où le premier Burger King a ouvert ses portes en 2005.
Burger King a été racheté le 2 septembre 2010 par 3G Capital, un investisseur financier new-yorkais, qui a racheté la société pour 4 milliards de dollars.
Burger King a franchi la prochaine étape majeure de son développement économique en août 2014 de par sa fusion avec Tim Hortons dont le siège est au Canada. Cette fusion compte plus de 18 000 restaurants et 23 milliards de dollars de ventes annuelles.
Le Whopper est le best-seller de Burger King car le goût a convaincu les clients dès le début.
Des ingrédients frais et du bœuf grillé sur une flamme nue (au lieu d’être frit dans de la graisse) garantissent le méme gout pour chaque burger.
Il est également possible en tant que client de concevoir soi-même son Whopper en choisissant soi meme les ingredients.On peut par example supprimer la mayonnaise: le RebelWhopper est Alor vegan.
Burger King vous propose une variété de plats saisonniers et quelques menus fixes. Les amateurs de burgers en particulier n’ont que l’embarras du choix, car chaque burger a des sauces spéciales et d’autres ingrédients.
De par le réseau étendu de filiales Burger King, il est facile de trouver un restaurant près de chez soi et d´y accéder rapidement.
Burger King propose différents menus Whopper, les prix varient donc de 4,99€ à 10,49€. Le menu normal Whopper® Menu coûte 7,70€.
Le Burger King Big King coûte 4,70€.
Le menu normal Big King coûte 7,20€.